アクセシビリティ方針
方針
当サイトは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3」という。)の等級「AA」に準拠することを目標とします。
1. 対象範囲
東京都医工連携HUB機構ウェブサイト(https://ikou-hub.tokyo/)配下のページ
2. 例外事項
ウェブサイト管理者用画面は、不特定多数の利用を想定していないため、対象外とします。
3. 目標を達成する期限及び等級
2017年6月30日までに等級「AA」に準拠
検証結果
当サイトは、JIS X 8341-3に基づいた検証試験を実施し、その結果を以下に公表します。
1. 達成した等級
達成等級 AA
2. 試験対象ページ
https://ikou-hub.tokyo/
https://ikou-hub.tokyo/contents/about/
https://ikou-hub.tokyo/contents/accessibility/
https://ikou-hub.tokyo/contents/contact/
https://ikou-hub.tokyo/contents/event/
https://ikou-hub.tokyo/contents/jinzai_koza_report/
https://ikou-hub.tokyo/contents/joint_meeting/
https://ikou-hub.tokyo/contents/josei/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program_2_contents/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program_2_report/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program_contents/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program_index/
https://ikou-hub.tokyo/contents/kaigai_jinzai_program_report/
https://ikou-hub.tokyo/contents/link/
https://ikou-hub.tokyo/contents/manual/
https://ikou-hub.tokyo/contents/news/
https://ikou-hub.tokyo/contents/past_event/
https://ikou-hub.tokyo/contents/privacy/
https://ikou-hub.tokyo/contents/prototype_support/
https://ikou-hub.tokyo/contents/regist/
https://ikou-hub.tokyo/contents/sitemap/
https://ikou-hub.tokyo/contents/sitepolicy/
https://ikou-hub.tokyo/mail/
https://ikou-hub.tokyo/needs/needs_list/
https://ikou-hub.tokyo/users/forget
https://ikou-hub.tokyo/users/login/
3. 例外事項
なし
4. 依存したウェブコンテンツ技術
HTML 5、CSS 3.0、JavaScript 1.5
5. 達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像のコンテンツはない |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像のコンテンツはない |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像のコンテンツはない |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 音声、映像のコンテンツはない |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 音声、映像のコンテンツはない |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 音声のコンテンツはない |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 適合 | 点滅するコンテンツはない |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | - | 適合 | 部分的に他の言語を使用しているページはない |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
6. 試験実施期間
2017年3月1日から6月30日