ここから本文です。
2021年02月04日 | 東京都臨床工学技士会 |
2021年01月27日 | 日本歯科医学会連合 |
2020年11月12日 | 東京都・板橋区 医工連携交流会 |
2020年10月19日 | 昭和大学 |
2020年10月15日 | 国立国際医療研究センター |
2020年10月09日 | 臨床ニーズマッチング会 in CHIBA |
2020年09月15日 | 東京都臨床工学技士会 |
2020年07月08日 | 東京都臨床工学技士会 |
2020年06月01日 | 国立国際医療研究センター |
2020年02月14日 | 国際医療福祉大学 |
2020年01月22日 | 東京都健康長寿医療センター |
2019年12月23日 | 東京都臨床工学技士会 |
2019年12月09日 | 東京都済生会中央病院 |
2019年12月12日 | 国立国際医療研究センター |
2019年11月25日 | 日本歯科医学会連合 |
2019年12月02日 | 12/2 医工連携交流会in自治医科大学 |
2019年10月30日 | 10/30 医工連携交流会in獨協医科大学 |
2019年9月30日 | 臨床ニーズマッチング会in千葉大学 |
2019年9月17日 | 国立国際医療研究センター |
2019年7月19日 | 東京慈恵会医科大学 |
2019年7月11日 | 日本歯科医学会連合 |
2019年2月22日 | 国立国際医療研究センター |
2019年2月15日 | 国際医療福祉大学 |
2019年1月18日 | 東京都健康長寿医療センター |
2018年11月28日 | 日本歯科医学会連合 |
2018年11月26日 | 自治医科大学 |
2018年10月22日 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
2018年10月26日 | 獨協医科大学 |
2018年9月20日 | 日本歯科医学会連合 |
2018年9月20日 | 国立長寿医療研究センター |
2018年8月3日 | 国立国際医療研究センター |
2018年7月31日 | 京都大学 |
2018年7月19日 | 日本歯科医学会連合 |
2018年6月11日 | 東京慈恵会医科大学 |
2018年2月22日 | 国立国際医療研究センター |
2018年2月20日 | 国際医療福祉大学 |
2017年12月8日 | 国立国際医療研究センター |
2017年12月1日 | 自治医科大学 |
2017年11月27日 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
2017年11月24日 | 東京都健康長寿医療センター |
2017年9月29日 | 国立国際医療研究センター |
2017年9月26日 | 松本歯科大学 |
2017年9月23日 | 東京大学医学部附属病院 |
2017年7月21日 | 国立国際医療研究センター |
2017年5月24日 | 長寿研・あいち小児 |
2017年2月14日 | 栃木県国際医療福祉大学 |
2017年2月3日 | 国立国際医療研究センター |
2017年1月27日 | 東京都健康長寿医療センター |
2017年1月21日 | 山梨大学 |
2016年12月13日 | 帝京大学医学部附属病院 |
2016年10月4日 | 国立国際医療研究センター(海外ニーズ編) |
2016年8月31日 | 国立国際医療研究センター |
2016年7月19日 | 国立国際医療研究センター |
2016年6月10日 | 東京慈恵会医科大学 |
4 件中 1 件〜 4 件目を表示
No. | 臨床機関名 | 診療科・職種 | 開発するデバイスの種類 デバイス開発の背景(臨床現場が抱える問題) |
マッチング | デバイスが使われる疾患・症例、 検査・診断・手術・処置等 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 国際医療福祉大学 |
薬学部
薬剤師 医師と連携 |
カリウム含有食品をメンタルヘルスケアに!
我々は、カリウム含有食品のメンタルヘルスケアへの応用を示唆する基礎医学的な研究成果を報告している(Saito A, et al., 2018)。栃木県で多く生産されている「かんぴょう」などは、カリウムを多く含んでおり、これらをベースとした健康食品の開発や需要増大にも結びつくと期待されるが、本研究の発展には、企業・行政の協力が必要不可欠である。 |
||
0 | 国際医療福祉大学 |
放射線・情報科学科
放射線技師 (14年以上) 医師と連携 |
ゲル線量計
放射線治療では正常組織への放射線の影響を最小限にするため、事前に精密な治療計画を立てる。「ゲル線量計」 は治療計画の三次元的放射線量評価の一つとして検討されている。ゲル線量計はポリマーゲルを専用容器に入れたものが主流だが、容器の酸素透過性やゲルの廃棄処理などの課題がある。脱酸素性や反応速度等の品質が安定した材料(ゲル化物)や、現状よりも取り扱いしやすい線量計が望まれる。 |
||
0 | 国際医療福祉大学 |
作業療法学科
作業療法士・理学療法士 (19年以上) 医師と連携 |
栃木県版発達障害者支援アプリ
発達障害者の追跡調査から、困った際にすぐに活用できる身近な相談窓口への期待が明らかとなった。現在、保護者のニーズに応えるべく、Google formsを活用し、Web上に保護者や発達障害者の“困りごと”にすぐに対応する相談窓口を開設し、“困りごと”に対しすぐに具体的支援に繋げる仕組みを試行している。より現実的・発展的な支援アプリの開発を検討しており、アプリ開発にご協力いただける企業を探っている。 |
文部科学省が全国公立小・中学校通常学級の児童生徒を対象に行なった調査では、発達障害者(疑い含む)の割合は6.5%という結果である。所属医療機関Aでは、開設20年で発達障害児者は10,000人を越える。
|
|
0 | 国際医療福祉大学病院 |
リハビリテーション室
作業療法士・理学療法士 (5年以上) 医師と連携 |
姿勢のセルフチェック機器
リハ患者に対して自身の姿勢をチェックするよう指導する際に、現状ではウェアラブル端末としてスマートデバイス(iPod touch)等を持って角度アプリから得た値をPC上にミラーリング表示し確認している。しかし、有線であること、機器が大きく装着のズレや動作中の測定が困難であることが課題である。もっと手軽に患者が自身の姿勢をチェックできるシステムを開発したい。 |